Especificaciones Tecnicas
Especificaciones | |
Salida | Capacidad de potencia de salida 2.4 KWatts / 3.0 kVAPotencia máxima configurable (vatios) 2.4 KWatts / 3.0 kVAVoltaje de salida nominal 230VFrecuencia de salida (sincronizar a red) 50 / 60Hz +/- 3 HzOtros voltajes de salida 220, 240Factor de cresta de carga 3: 1Topología Doble conversión en líneaTipo de forma de onda Onda sinusoidalConexiones de salida |
(6) IEC 320 C13 (Batería de respaldo) | (1) IEC 320 C19 (Batería de respaldo) |
Entrada | Voltaje de entrada nominal 230VFrecuencia de entrada 40 - 70 HzConexiones de entrada IEC-320 C14Rango de voltaje de entrada para operaciones principales 160 - 280VNúmero de cables de alimentación 1Otros voltajes de entrada 220, 240 |
Baterias y Runtime | Tipo de Batería Batería de plomo-ácido sellada libre de mantenimiento con electrólito suspendido: a prueba de fugasTiempo de recarga típico 4 horas) |
Comunicaciones y Gestión | Panel de control Consola de control y estado LCD multifunción.Alarma audible Alarma cuando está en la batería: alarma distintiva de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Protección contra sobretensiones y filtrado | Calificación de energía de sobretensión 600 jules |
NOTA: Stock desfasado 20 minutos.
Disponibilidad : 7
Informacion del Producto
Marca | APC |
Condicion | Nuevo |
Codigo del producto | 1K0010073 |
Numero de partes | SRV3KI |
Valoraciones y valoraciones
Reseñas de usuarios
[[ review.rating ]]
[[review.humanReadableDate]]
by [[review.fullName]]
No hay reseñas.
Pregunta & Respuestas
No hay preguntas frecuentes.