marca |
Samsung |
---|---|
sistema operativo |
Android 6.0 |
camara |
8 MP |
memoria interna |
16 GB |
tamano de pantalla |
10.1 |
resolucion de pantalla |
1920 x 1200 |
memoria ram |
3 GB |
numero de partes |
SM-P585MZKACHO |
procesador |
Octa-Core 1.6GHz |
codigo del producto |
3K0014682 |
Samsung tablet 10.1" Galaxy Tab A LTE color negro
General |
|
Sistema Operativo | Android 6.0 |
Procesador |
|
Velocidad CPU | 1.6GHz |
Tipo de CPU | Octa-Core |
Pantalla |
|
Tamaño (Pantalla principal) | 10.1" (255.4mm) |
Resolución (Pantalla Principal) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Tecnología (Pantalla Principal) | TFT |
Profundidad de Color (Pantalla Principal) | 16M |
S Pen Support | Si |
Cámara | Cámara Principal - Resolución |
CMOS 8.0 MP | Cámara Principal - Enfoque Automático |
Sí | Cámara Frontal - Resolución |
CMOS 2.0 MP | Cámara Principal - Flash |
Sí | Resolución de Grabación de Video |
FHD (1920 x 1080) @30fps | Memoria |
Tamaño de RAM (GB) | 3 GB |
Tamaño de ROM (GB) | 16 GB |
Memoria Disponible (GB)* | 10.4 GB |
Compatibilidad con memoria externa | MicroSD (Up to 256GB) |
Red / Portador | Multi-SIM |
Single-SIM | Tamaño del SIM |
Nano-SIM (4FF) | Infra |
2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD | 2G GSM |
GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | 3G UMTS |
B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | 4G FDD LTE |
B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B17(700), B28(700) | Conectividad |
ANT+ | Si |
Versión USB | USB 2.0 |
Tecnología de Localización | GPS, Glonass, Beidou |
Audífonos | 3.5mm Stereo |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Si |
Versión Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
NFC | No |
Bluetooth Profiles | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Sincronización con PC | Smart Switch (PC version) |
Información General | Factor de forma |
Tablet | Sensores |
Acelerómetro, Sensor Hall, Sensor de luz RGB | Especificación Físicas |
Dimensión (HxWxD, mm) | 254.3 x 164.2 x 8.2 |
Peso (g) | 558 |
Batería |
|
Tiempo de uso de Internet (3G) (Horas) | Hasta 13 |
Tiempo de uso de Internet (LTE) (Horas) | Hasta 13 |
Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas) | Hasta 14 |
Tiempo de Playback de Video (Horas) | Hasta 13 |
Capacidad de batería (mAh) | 7300 |
Desmontable | No |
Tiempo de Audio Playback (Horas) | Hasta 154 |
Talk Time (3G WCDMA) (Hours) | Hasta 43 |
Audio y Video | Formato de reproducción de video |
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | Resolución de reproducción de vídeo |
FHD (1920 x 1080)@60fps | Formato de reproducción de audio |
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | Servicios y Aplicaciones |
S-Voice | No |
TV Móvil | No |