Especificaciones Tecnicas
General | |
Detalles de Ranura de Expansión/Puerto | Ethernet de 10 gigabits |
Familia de producto | SmartPro DGS-1510 |
Gestionable | Sí |
Nombre de Marca | D-Link |
Número Total de Puertos de Red | 28 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
Tecnología Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Tecnología de Red | 10GBase-X |
Tipo de Medio Compatible | Fibra Óptica |
Par trenzado | |
Tipo de Producto | Conmutador Ethernet |
Tipo de Ranura de Expansión | SFP |
SFP+ | |
Expansiones E/S | |
Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
Número de la SFP ranuras | 2 |
Número de la SFP+ ranuras | 2 |
Tipo de Ranura de Expansión | SFP |
SFP+ | |
Formato / Prestaciones | |
Tecnología Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Tecnología de Red | 10GBase-X |
Tipo de Medio Compatible | Fibra Óptica |
Par trenzado | |
Gestión y protocolos | |
Gestionable | Sí |
Información General | |
Código de Fabricante | DGS-1510-28P |
Dirección Web de Fabricante | http |
Fabricante | D-Link Systems, Inc |
Gama de Producto | DGS-1510 |
Línea de Producto | SmartPro |
Modelo de Producto | DGS-1510-28P |
Nombre de Marca | D-Link |
Nombre de Producto | Conmutador Ethernet SmartPro DGS-1510-28P |
Tipo de Producto | Conmutador Ethernet |
Interfaces/Puertos | |
Detalles de Ranura de Expansión/Puerto | Ethernet de 10 gigabits |
Número Total de Puertos de Red | 28 |
Número de Puertos PoE (RJ-45) | 28 |
Informacion del Producto
Marca | D-Link |
Condicion | Nuevo |
Codigo del producto | 2R042054 |
Numero de partes | DGS-1510-28P |
Valoraciones y valoraciones
Reseñas de usuarios
[[ review.rating ]]
[[review.humanReadableDate]]
by [[review.fullName]]
No hay reseñas.
Pregunta & Respuestas
No hay preguntas frecuentes.