Especificaciones Tecnicas
| Salida | |
| Capacidad eléctrica de salida | 10.0 KVatios / 10.0 kVA |
| Potencia máx. configurable (vatios) | 10.0 KVatios / 10.0 kVA |
| Voltaje de salida nominal | 230V |
| Distorsión de Voltaje de Salida | Inferior al 2% |
| Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Otras tensiones de salida | 220, 240 |
| Factor de carga pico | 3 |
| Topología | Online de doble conversión |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| Conexiones de salida (6) IEC 320 C13 (Batería de reserva) (4) IEC 320 C19 (Batería de reserva) (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batería de reserva) (3) IEC Jumpers (Batería de reserva) | |
| Derivación | Derivación Interna (Automática y Manual) |
| Entrada | |
| Voltaje Nominal de Entrada | 230V , 400V 3PH |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz (autodetección) |
| Tipo de Conexión de Entrada | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Rango de voltaje de entrada en operaciones principales | 160 - 275V |
| Rango de voltaje ajustable para operaciones principales | 100 - 275 (half load), 173 - 476 (half load)V |
| Otras tensiones de entrada | 220, 240, 380, 415 |
| Baterías y tiempo de autonomía | |
| Tipo de batería | Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido |
| Tiempo típico de recarga | 1.5hour(s) |
| Sustitución de la batería | APCRBC140 |
| Vida útil esperada de la batería (en años) | 3 - 5 |
| Cantidad de RBC™ | 2 |
| Extendable Run Time | 1 |
| Opciones de servicio prolongadas para | Smart-UPS-SRT-de-APC-10-000-VA-230-V |
| Runtime | View Runtime Graph |
| Rendimiento | View Efficiency Graph |
| Comunicaciones & Gestión | |
| Puerto (s) Interfaz | RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB |
| Panel de control | Consola de estado y control LCD multifunción |
| Alarma Acústica | Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad |
| Desconexión de Emergencia (EPO) | Sí |
| Interfaces SmartSlot™ disponibles | 1 |
| Protección y Filtro contra Picos de Voltaje | |
| Surge energy rating | 480Julios |
| Descripción física | |
| Altura máxima | 432mm , 43.2cm |
| Anchura máxima | 263mm , 26.3cm |
| Profundidad máxima | 715mm , 71.5cm |
| Peso neto | 111.82kg |
| Peso de envío | 126.82kg |
| Altura bruta | 461mm , 46.1cm |
| Anchura bruta | 600mm , 60.0cm |
| Profundidad bruta | 1000mm , 100.0cm |
| Color | Negro |
| Descripción medioambiental | |
| Operating Temperature | 0 - 40 °C |
| Humedad Relativa de Trabajo | 0 - 95 % |
| Elevación de Trabajo | 0-3000metros |
| Temperatura de Almacenamiento | -15 - 45 °C |
| Humedad Relativa de Almacenamiento | 0 - 95% non-condensing % |
| Elevación de Almacenamiento | 0-15000metros |
| Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad | 55.0dBA |
| Disipación térmica en línea | 1947.0BTU/h |
| Protection Class | IO |
| Conformidad | |
| Aceptaciones | CE, Marcado CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
NOTA: Stock desfasado 20 minutos.
Disponibilidad : 5
Informacion del Producto
| Marca | APC - SCHNEIDER |
| Condicion | Nuevo |
| Codigo del producto | 2U062032 |
| Numero de partes | SRT10KXLI |
Valoraciones y valoraciones
Reseñas de usuarios
[[ review.rating ]]
[[review.humanReadableDate]]
by [[review.fullName]]
No hay reseñas.
Pregunta & Respuestas
No hay preguntas frecuentes.




