Especificaciones Tecnicas
Especificaciones | ||
Altura del Rack | 2U | |
Capacidad de Carga (VA) | 1 kVA | |
Capacidad de Carga (Watt) | 700 W | |
Familia de producto | Smart-UPS | |
Formato | Montaje en bastidor | |
Intercambiable en caliente | Sí | |
Nombre de Marca | APC de Schneider Electric | |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 9 Minuto(s) | |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 31 Minuto(s) | |
Tipo de Producto | SAI de línea interactiva | |
Características Físicas | ||
Altura del Rack | 2U | |
Altura | 89 mm | |
Anchura | 432 mm | |
Formato | Montaje en bastidor | |
Peso (Aproximado) | 28,18 kg | |
Profundidad | 457 mm | |
Descripción de la Alimentación | ||
Capacidad de Carga (VA) | 1 kVA | |
Capacidad de Carga (Watt) | 700 W | |
Voltaje de Salida | 230 VCA | |
Información General | ||
Código de Fabricante | SMT1000RMI2U | |
Dirección Web de Fabricante | http | |
Fabricante | Schneider Electric SA | |
Línea de Producto | Smart-UPS | |
Modelo de Producto | SMT1000RMI2U | |
Nombre de Marca | APC de Schneider Electric | |
Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Smart-UPS SMT1000RMI2U | |
Tipo de Producto | SAI de línea interactiva | |
Información de Baterías | ||
Características de la Pila | A Prueba de Derrames, Sin Mantenimiento | |
Composición de Batería | Ácido de plomo sellada (SLA) | |
Intercambiable en caliente | Sí | |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 9 Minuto(s) | |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 31 Minuto(s) | |
Tiempo de recarga de batería máx. | 3 Hora(s) | |
Interfaces/Puertos | ||
Número Total de Ranuras de Expansión | 1 | |
Puerto Serial | Sí | |
USB | Sí |
Informacion del Producto
Marca | APC - SCHNEIDER |
Condicion | Nuevo |
Codigo del producto | 2K0010823 |
Numero de partes | SMT1000RMI2U |
Valoraciones y valoraciones
Reseñas de usuarios
[[ review.rating ]]
[[review.humanReadableDate]]
by [[review.fullName]]
No hay reseñas.
Pregunta & Respuestas
No hay preguntas frecuentes.