marca |
HPE |
---|---|
memoria ram servidor |
8 GB |
tipo de procesador |
Xeon Bronze |
capacidad de disco duro |
1,6 TB |
velocidad de procesador |
1.90GHz |
codigo del producto |
2K0012830 |
numero de partes |
Q2R93B |
Descargar PDF |
STOREEASY 1460 16TB SATA STORAGE
Almacenamiento | |
Capacidad total de disco duro admitida | 32TB |
Capacidad total de disco duro instalada | 16TB |
Número de discos duros admitidos | 4 |
Número de discos duros instalados | 4 |
General | |
Tipo de Producto | Sistema de almacenamiento SAN/ |
Memoria Estándar | 8GB |
Formato | Montable en bastidor |
Velocidad de Procesador | 1.90GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Bronze |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Nombre de Marca | HPE |
Tipo de Ranura de Expansión | PCI Express 2.0 x8 |
PCI Express 3.0 x8 | |
Fabricante de Procesador | Intel |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Número de Ranuras de 3,5" | 4 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
Red (RJ-45) | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 500W |
Familia de producto | StoreEasy 1000 |
Capacidad total de disco duro instalada | 16TB |
Número de discos duros admitidos | 4 |
Número de discos duros instalados | 4 |
Controlador de Interfaz | Serie ATA/600 |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 16.78kg |
Formato | Montable en bastidor |
Altura del Rack | 1U |
Altura | 42.9mm |
Anchura | 434.6mm |
Profundidad | 749.3mm |
Controladores | |
Niveles de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Descripción de la Alimentación | |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Potencia máxima de alimentación | 500W |
Expansiones E/S | |
Tipo de Ranura de Expansión | PCI Express 2.0 x8 |
PCI Express 3.0 x8 | |
Número Total de Plataformas de Expansión | 4 |
Número de Ranuras de 3,5" | 4 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
Gestión y protocolos | |
Protocolos | iSCSI |
NFS | |
SMB | |
HTTP | |
CIFS | |
DHCP | |
DNS | |
FTP | |
FTPS | |
HTTPS | |
WEBDAV | |
Información General | |
Tipo de Producto | Sistema de almacenamiento SAN/NAS |
Código de Fabricante | Q2R93B |
Dirección Web de Fabricante | http |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Modelo de Producto | 1460 |
Nombre de Producto | Sistema de almacenamiento SAN/NAS StoreEasy 1460 |
Línea de Producto | StoreEasy |
Gama de Producto | 1000 |
Nombre de Marca | HPE |
Interfaces/Puertos | |
VGA | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 4 |
Red (RJ-45) | Sí |
Controlador de Interfaz | Serie ATA/600 |
Memoria | |
Memoria Estándar | 8GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Procesador / Chipset | |
Velocidad de Procesador | 1.90GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Bronze |
Modelo de Procesador | 3204 |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores instalados | 1 |
Redes y Comunicaciones | |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Software | |
Sistema Operativo | Windows Storage Server 2016 Standard |
Varios | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |