marca |
Lenovo |
---|---|
tipo de procesador |
Intel |
numero de nucleos |
Core i7 |
memoria ram pc |
16 GB |
condicion |
Nuevo |
capacidad de disco duro |
1 TB SSD |
pantalla lapto |
1920x1080 |
velocidad de procesador |
4.60 GHz |
graficos |
Intel UHD Graphics 620Ê |
numero de partes |
20QES83H00 |
codigo del producto |
2K0012650 |
X1 Carbon I7-8565U 16GB DDR4 1TBSSD W10P
Almacenamiento | |
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
General | |
Tipo de Producto | Ultrabook |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Memoria Estándar | 16GB |
Peso (Aproximado) | 1.09kg |
Color | Negro |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 1.80GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
Nombre de Marca | Lenovo |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | i7-8565U |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 620 |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Lector de huellas digitales | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | ThinkPad X1 Carbon 7th Gen |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Número total de puertos USB | 7 |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Generación del procesor | 8th Gen |
USB tipo-C | Sí |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 1.09kg |
Color | Negro |
Altura | 14.90mm |
Anchura | 323.5mm |
Profundidad | 217.1mm |
Descripción de la Alimentación | |
Voltaje de Entrada | 120V AC |
230V AC | |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Dispositivos Incorporados | |
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Dispositivos de Entrada | |
Teclado retroiluminado | Sí |
Localización de Teclado | Español |
Garantía | |
Garantía limitada | 3Año(s) |
Información General | |
Tipo de Producto | Ultrabook |
Código de Fabricante | 20QES0SK00 |
Dirección Web de Fabricante | http |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | 20QES0SK00 |
Nombre de Producto | Ultrabook ThinkPad X1 Carbon 7th Gen 20QES0SK00 |
Línea de Producto | ThinkPad |
Gama de Producto | X1 Carbon 7th Gen |
Nombre de Marca | Lenovo |
Información de Baterías | |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Número de baterías | 1 |
Interfaces/Puertos | |
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número total de puertos USB | 7 |
Número de puertos USB 3.1 Gen 1 | 2 |
USB tipo-C | Sí |
Memoria | |
Memoria Máxima | 16GB |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | LPDDR3 |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
Modo de Pantalla | Full HD |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 620 |
Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR3 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Procesador | |
Velocidad de Procesador | 1.80GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Modelo de Procesador | i7-8565U |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 4.60GHz |
Generación del procesor | 8th Gen |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
Tecnología Ethernet | Ethernet |
Software | |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro (Español) |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Varios | |
Contenido de la Caja | |
Ultrabook ThinkPad X1 Carbon 7th Gen 20QES0SK00 | |
Batería Polímero de litio | |
Adaptador CA |